Kec. Labuan
Kab. Donggala - Sulawesi Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.420.433.434,00 | Rp 239.300.434,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.234.448.434,00 | Rp 84.126.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -185.995.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 81.434,00 | Rp 81.434,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 903.374.000,00 | Rp 84.126.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 516.978.000,00 | Rp 155.093.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 529.029.434,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 395.261.000,00 | Rp 39.726.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 152.025.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.933.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 133.200.000,00 | Rp 44.400.000,00 |
Latitude | : | -0.6633678878944107 |
Longitude | : | 119.8340526223183 |
Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah